Automatische Wiederholungsprüfung über 28 Paare hinweg
Alle Informationen, einschließlich der Workflow-Einstellungen und Beispielstrategien, die auf der Website zur Verfügung gestellt werden, dienen ausschließlich der Untersuchung von Themen im Zusammenhang mit der Nutzung der StrategyQuant-Software und sind in keiner Weise als spezifische Anlage- oder Handelsempfehlung gedacht.
Weder der Betreiber der Website noch die einzelnen Autoren sind registrierte Makler oder Anlageberater bzw. -vermittler.
Wenn bestimmte Finanzprodukte, Rohstoffe, Aktien, Devisen oder Optionen auf der Website erwähnt werden, geschieht dies immer und ausschließlich zu Informationszwecken.
Der Betreiber der Website ist nicht verantwortlich für die konkreten Entscheidungen einzelner Nutzer.
Workflow-Abhängigkeiten
- 28 Dukascopy Devisenpaare wie unter Workflow-Aufgaben beschrieben
- Zeitzone eingestellt auf (EST+07) New Yorker Handelszeiten, US DST, DST: Ja
Workflow-Aufgaben
| Aufgabe | Symbol | Verbreitung |
| AR_01 - AUDCAD | AUDCAD_M1_UTC2 | 3.0 |
| AR_02 - AUDCHF | AUDCHF_M1_UTC2 | 4.0 |
| AR_03 - AUDJPY | AUDJPY_M1_UTC2 | 3.0 |
| AR_04 - AUDNZD | AUDNZD_M1_UTC2 | 5.0 |
| AR_05 - AUDUSD | AUDUSD_M1_UTC2 | 3.0 |
| AR_06 - CADCHF | CADCHF_M1_UTC2 | 4.0 |
| AR_07 - CADJPY | CADJPY_M1_UTC2 | 3.0 |
| AR_08 - CHFJPY | CHFJPY_M1_UTC2 | 3.0 |
| AR_09 - EURAUD | EURAUD_M1_UTC2 | 4.0 |
| AR_10 - EURCAD | EURCAD_M1_UTC2 | 3.0 |
| AR_11 - EURCHF | EURCHF_M1_UTC2 | 4.0 |
| AR_12 - EURGBP | EURGBP_M1_UTC2 | 4.0 |
| AR_13 - EURJPY | EURJPY_M1_UTC2 | 3.0 |
| AR_14 - EURNZD | EURNZD_M1_UTC2 | 4.0 |
| AR_15 - EURUSD | EURUSD_M1_UTC2 | 2.0 |
| AR_16 - GBPAUD | GBPAUD_M1_UTC2 | 8.0 |
| AR_17 - GBPCAD | GBPCAD_M1_UTC2 | 8.0 |
| AR_18 - GBPCHF | GBPCHF_M1_UTC2 | 8.0 |
| AR_19 - GBPJPY | GBPJPY_M1_UTC2 | 5.0 |
| AR_20 - GBPNZD | GBPNZD_M1_UTC2 | 12.0 |
| AR_21 - GBPUSD | GBPUSD_M1_UTC2 | 2.5 |
| AR_22 - NZDCAD | NZDCAD_M1_UTC2 | 5.0 |
| AR_23 - NZDCHF | NZDCHF_M1_UTC2 | 5.0 |
| AR_24 - NZDJPY | NZDJPY_M1_UTC2 | 4.0 |
| AR_25 - NZDUSD | NZDUSD_M1_UTC2 | 4.0 |
| AR_26 - USDCAD | USDCAD_M1_UTC2 | 3.0 |
| AR_27 - USDCHF | USDCHF_M1_UTC2 | 3.0 |
| AR_28 - USDJPY | USDJPY_M1_UTC2 | 3.0 |
- Spreads sind voreingestellt Dukascopy Standard
Workflow-Datenbanken
- Kandidaten - hier werden die zu prüfenden Strategien geladen.
- Ergebnisse - Ausgabe der Testergebnisse
Verwendete Teststrategien
- Wir haben 24 öffentlich verfügbare Strategien aus dem gemeinsam genutzten SQX-Archiv verwendet, die unberührt und direkt in die Kandidaten-Datenbank geladen wurden.
- Wenn Sie den Test wiederholen möchten, finden Sie unten Links.
| # | Strategie teilen Artikel | Datum der Veröffentlichung | Kandidat Name der Strategie | Symbol | Zeitrahmen |
| 1 | GBPJPY Strategien aus dem Live-Stream 6.9.2024 | 09.09.2024 | Strategie 1.31.102 | GBPJPY_M1_UTC2 | H1 |
| 2 | 09.09.2024 | Strategie 2.53.196 | GBPJPY_M1_UTC2 | H1 | |
| 3 | 09.09.2024 | Strategie 2.80.132 | GBPJPY_M1_UTC2 | H1 | |
| 4 | 09.09.2024 | Strategie 4.47.194 | GBPJPY_M1_UTC2 | H1 | |
| 5 | SMMA Eagle-Händler | 21.04.2021 | GJ_H1_220100256_S_SM_CF_SQX | GBPJPY_M1_UTCPlus02 | H1 |
| 6 | ADX-Regime Handelsroboter | 08.04.2021 | GJ_H1_220100228_S_BB_CF_SQX-1 | GBPJPY_M1_UTCPlus02 | H1 |
| 7 | GBPJPY EMA-Läufer | 02.04.2021 | GJ_H1_220100100_S_EM_CF_SQX | GBPJPY_M1_UTCPlus02 | H1 |
| 8 | GOLD BREAK für XAUUSD M30 | 15.03.2021 | StrategyQuant-GOLD-BREAK-1 | XAUUSD_M1_UTC2 | M30 |
| 9 | Strategie für Nasdaq H1 (Mikroverträge) | 01.02.2021 | StrategyQuant-Vortee-Free-MT5-mql | @NM_MT5 | H1 |
| 10 | Kabel & EURUSD Portfolio | 27.02.2020 | EURUSD-1HR-DAILYStrategy-1.18.158BATCH-1 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | H1, D1 |
| 11 | 27.02.2020 | EURUSD-1HR-DAILYStrategy-3.6.149BATCH1 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | H1, D1 | |
| 12 | 27.02.2020 | EURUSD-1HR-DAILYStrategy-4.20.1491BATCH-1 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | H1, D1 | |
| 13 | 27.02.2020 | EURUSD-M30-4HRStrategy-1.8.167BATCH-2 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | M30, H4 | |
| 14 | 27.02.2020 | EURUSD-M30-4HRStrategy-2.14.135BATCH-2 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | M30, H4 | |
| 15 | 27.02.2020 | EURUSD-M30-4HRStrategy-2.9.102BATCH-1 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | M30, H4 | |
| 16 | 27.02.2020 | GBPUSD-1HR-DAILY-Strategy-1.13.151B1 | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | H1, D1 | |
| 17 | 27.02.2020 | GBPUSD-1HR-DAILYStrategy-2.18.124batch-3 | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | H1, D1 | |
| 18 | 27.02.2020 | GBPUSD-1HR-DAILYStrategy-2.27.186NEW-1-BATCH | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | H1, D1 | |
| 19 | 27.02.2020 | GBPUSD-M30-4HRStrategy-2.10.146BATCH-2 | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | M30, H4 | |
| 20 | 27.02.2020 | GBPUSD-M30-4HRStrategy-3.27.122BATCH-2 | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | M30, H4 | |
| 21 | 27.02.2020 | GBPUSD-M30-4HRStrategy-4.14.159BATCH-2 | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | M30, H4 | |
| 22 | gbpusd h1 Strategie aber Arbeit auf eurusd xausd ecc. | 04.09.2019 | gbpusdgbpusdStrategy-4.12.63-1 | GBPUSD_M1_DUKA_EST7DSTNW | H1 |
| 23 | Coensio_B2_EURUSD_H1 QQE/ATR Strategie | 19.07.2019 | Coensio_B2_EUH1-STR2.14.116-4914MM0.05LRSPRD1SLPDD206MAE89 | EURUSD_TICK_DUKA_P2DSTNW | H1 |
| 24 | Aroon Trader Strategie Mehrfachsymbol 1H | 23.02.2019 | eurusd1heurusd1hStrategy 0.7056810524m24m | EURUSD | H1 |
Anmerkungen
- Sortieren Sie die Ergebnisse nach dem Namen der Strategie, um die jeweiligen Strategieergebnisse in Gruppen zusammenzufassen.
- Unser Test umfasste 24 Strategien für 28 Forex-Paare und ergab 672 ungefilterte Ergebnisse.
- Wenn Sie benutzerdefinierte Ranking-Filter einrichten, sollten Sie ein paar Dinge beachten
- Einrichtung in der 1. Aufgabe, AR_01 - AUDCAD
- AKTIVIEREN FAILED-Strategien in der Datenbank löschen (Benutzerentscheidung zur Anzeige der Rohausgabe bleibt deaktiviert)
- Erinnern Sie sich an Automatische Filter (sie sind leicht zu vergessen).
- Verwenden Sie Massenanwendung der Konfiguration dieser Aufgabe verfügbar, wenn Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Aufgabenfeldes klicken.
- Unter Quelle: Konfiguration, NUR AKTIVIEREN Rangliste
- Unter Geplante Aufgaben, ALLE Aufgaben AKTIVIEREN, ABER AR_01 - AUDCAD
- Klicken Sie auf Massenkonfiguration anwenden
- Ach ja, noch etwas: Sie müssen die Ergebnisdatenbank manuell löschen oder eine eigene Aufgabe "Datenbank löschen" hinzufügen.