Repetición automática de 28 pares
Toda la información, incluidas las configuraciones de flujo de trabajo y las estrategias de ejemplo compartidas en el sitio web, tiene como único propósito el estudio de temas relacionados con el uso del software StrategyQuant y de ninguna manera pretende ser una recomendación específica de inversión o comercio.
Ni el operador del sitio web ni los autores individuales son corredores registrados o asesores de inversión o agentes de bolsa.
Si en el sitio web se mencionan productos financieros específicos, materias primas, acciones, divisas u opciones, es siempre y únicamente con fines informativos.
El operador del sitio web no es responsable de las decisiones específicas de los usuarios individuales.
Dependencias del flujo de trabajo
- 28 Pares de Dukascopy Forex como se indica en Tareas de flujo de trabajo
- Zona horaria establecida en (EST+07) New York Trading hours, US DST, DST: Sí
Tareas de flujo de trabajo
Tarea | Símbolo | Difundir |
AR_01 - AUDCAD | AUDCAD_M1_UTC2 | 3.0 |
AR_02 - AUDCHF | AUDCHF_M1_UTC2 | 4.0 |
AR_03 - AUDJPY | AUDJPY_M1_UTC2 | 3.0 |
AR_04 - AUDNZD | AUDNZD_M1_UTC2 | 5.0 |
AR_05 - AUDUSD | AUDUSD_M1_UTC2 | 3.0 |
AR_06 - CADCHF | CADCHF_M1_UTC2 | 4.0 |
AR_07 - CADJPY | CADJPY_M1_UTC2 | 3.0 |
AR_08 - CHFJPY | CHFJPY_M1_UTC2 | 3.0 |
AR_09 - EURAUD | EURAUD_M1_UTC2 | 4.0 |
AR_10 - EURCAD | EURCAD_M1_UTC2 | 3.0 |
AR_11 - EURCHF | EURCHF_M1_UTC2 | 4.0 |
AR_12 - EURGBP | EURGBP_M1_UTC2 | 4.0 |
AR_13 - EURJPY | EURJPY_M1_UTC2 | 3.0 |
AR_14 - EURNZD | EURNZD_M1_UTC2 | 4.0 |
AR_15 - EURUSD | EURUSD_M1_UTC2 | 2.0 |
AR_16 - GBPAUD | GBPAUD_M1_UTC2 | 8.0 |
AR_17 - GBPCAD | GBPCAD_M1_UTC2 | 8.0 |
AR_18 - GBPCHF | GBPCHF_M1_UTC2 | 8.0 |
AR_19 - GBPJPY | GBPJPY_M1_UTC2 | 5.0 |
AR_20 - GBPNZD | GBPNZD_M1_UTC2 | 12.0 |
AR_21 - GBPUSD | GBPUSD_M1_UTC2 | 2.5 |
AR_22 - NZDCAD | NZDCAD_M1_UTC2 | 5.0 |
AR_23 - NZDCHF | NZDCHF_M1_UTC2 | 5.0 |
AR_24 - NZDJPY | NZDJPY_M1_UTC2 | 4.0 |
AR_25 - NZDUSD | NZDUSD_M1_UTC2 | 4.0 |
AR_26 - USDCAD | USDCAD_M1_UTC2 | 3.0 |
AR_27 - USDCHF | USDCHF_M1_UTC2 | 3.0 |
AR_28 - USDJPY | USDJPY_M1_UTC2 | 3.0 |
- Los spreads están preestablecidos por defecto en Dukascopy
Bancos de datos de flujos de trabajo
- Candidatos: donde se cargan las estrategias que se van a probar.
- Resultados - Salida de los resultados de las pruebas
Estrategias de ensayo utilizadas
- Utilizamos 24 estrategias disponibles públicamente del archivo compartido SQX, sin retocar y cargadas directamente en el banco de datos de Candidatos.
- A continuación se proporcionan enlaces por si desea reproducir la prueba.
# | Compartir el artículo sobre estrategia | Fecha de publicación | Candidato Nombre de la estrategia | Símbolo | Duración |
1 | GBPJPY estrategias de transmisión en vivo 6.9.2024 | 09.09.2024 | Estrategia 1.31.102 | GBPJPY_M1_UTC2 | H1 |
2 | 09.09.2024 | Estrategia 2.53.196 | GBPJPY_M1_UTC2 | H1 | |
3 | 09.09.2024 | Estrategia 2.80.132 | GBPJPY_M1_UTC2 | H1 | |
4 | 09.09.2024 | Estrategia 4.47.194 | GBPJPY_M1_UTC2 | H1 | |
5 | SMMA Comerciante Águila | 21.04.2021 | GJ_H1_220100256_S_SM_CF_SQX | GBPJPY_M1_UTCPlus02 | H1 |
6 | ADX robot de comercio de régimen | 08.04.2021 | GJ_H1_220100228_S_BB_CF_SQX-1 | GBPJPY_M1_UTCPlus02 | H1 |
7 | GBPJPY EMA corredor | 02.04.2021 | GJ_H1_220100100_S_EM_CF_SQX | GBPJPY_M1_UTCPlus02 | H1 |
8 | GOLD BREAK para XAUUSD M30 | 15.03.2021 | StrategyQuant-GOLD-BREAK-1 | XAUUSD_M1_UTC2 | M30 |
9 | Estrategia para Nasdaq H1 (microcontratos) | 01.02.2021 | StrategyQuant-Vortee-Libre-MT5-mql | @NM_MT5 | H1 |
10 | Cartera Cable & EURUSD | 27.02.2020 | EURUSD-1HR-DAILYStrategy-1.18.158BATCH-1 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | H1, D1 |
11 | 27.02.2020 | EURUSD-1HR-DAILYStrategy-3.6.149BATCH1 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | H1, D1 | |
12 | 27.02.2020 | EURUSD-1HR-DAILYStrategy-4.20.1491BATCH-1 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | H1, D1 | |
13 | 27.02.2020 | EURUSD-M30-4HRStrategy-1.8.167BATCH-2 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | M30, H4 | |
14 | 27.02.2020 | EURUSD-M30-4HRStrategy-2.14.135BATCH-2 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | M30, H4 | |
15 | 27.02.2020 | EURUSD-M30-4HRStrategy-2.9.102BATCH-1 | EURUSD_M1_UTCPlus02 | M30, H4 | |
16 | 27.02.2020 | GBPUSD-1HR-DAILY-Strategy-1.13.151B1 | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | H1, D1 | |
17 | 27.02.2020 | GBPUSD-1HR-DAILYStrategy-2.18.124batch-3 | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | H1, D1 | |
18 | 27.02.2020 | GBPUSD-1HR-DAILYStrategy-2.27.186NEW-1-BATCH | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | H1, D1 | |
19 | 27.02.2020 | GBPUSD-M30-4HRStrategy-2.10.146BATCH-2 | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | M30, H4 | |
20 | 27.02.2020 | GBPUSD-M30-4HRStrategy-3.27.122BATCH-2 | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | M30, H4 | |
21 | 27.02.2020 | GBPUSD-M30-4HRStrategy-4.14.159BATCH-2 | GBPUSD_TICK_UTCPlus02 | M30, H4 | |
22 | estrategia gbpusd h1 pero funciona en eurusd xausd ecc. | 04.09.2019 | gbpusdgbpusdStrategy-4.12.63-1 | GBPUSD_M1_DUKA_EST7DSTNW | H1 |
23 | Coensio_B2_EURUSD_H1 Estrategia QQE/ATR | 19.07.2019 | Coensio_B2_EUH1-STR2.14.116-4914MM0.05LRSPRD1SLPDD206MAE89 | EURUSD_TICK_DUKA_P2DSTNW | H1 |
24 | Aroon Trader Estrategia multi símbolo 1H | 23.02.2019 | eurusd1heurusd1hStrategy 0.7056810524m24m | EURUSD | H1 |
Notas
- Ordene los resultados por nombre de estrategia para mantener agrupados los resultados de las respectivas estrategias.
- Nuestra prueba fue de 24 estrategias por 28 pares de divisas produciendo 672 resultados sin filtrar.
- Para los usuarios más recientes, si establece filtros personalizados en el Ranking, debe tener en cuenta un par de cosas
- Configuración en la 1ª tarea, AR_01 - AUDCAD
- ACTIVAR Borrar estrategias FALLIDAS en la base de datos (la decisión del usuario de ver la salida en bruto se mantiene desactivada)
- Recuerde Filtros automáticos (son fáciles de olvidar).
- Utilice Aplicación masiva de la configuración de esta tarea disponible al hacer clic en el icono de engranaje situado en la esquina superior derecha del cuadro de tareas.
- En Configuración de la fuente, HABILITAR SOLO Clasificación
- En Tareas objetivo, habilitar todas las tareas excepto AR_01 - AUDCAD
- Haga clic en Apply Mass Config
- Ah, una última cosa, tendrás que borrar manualmente el banco de datos de resultados o añadir tu propia tarea de Borrar banco de datos.